Le classements D3 de la saison 2025/2026.
Classements
| Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JS. ISTREENNE | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 9 |
| 2 | O. CABRIES CALAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 9 |
| 3 | US VELAUX | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 7 |
| 4 | F.C. ALGERIEN | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 6 |
| 5 | FC. ETOILE HUVEAUNE | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 6 |
| 6 | S.C. ALLAUCH | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| 7 | SC. AIX EN PROVENCE | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 3 |
| 8 | SC. VITROLLES | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| 9 | SO. SEPTEMES | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 |
| 10 | US MICHELIS | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |
| 11 | S.A. ST ANTOINE | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| 12 | FC. MIRAMAS | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |











