COMPTABILISATION DES POINTS
Victoire : 4 Points
Nul : 2 Points
Défaite : 1 Point
Terrain : 7 & 8 (Au font du terrain)
Durée des matchs : 10 mn
Matchs de poules
H | | | | | Gr | Ter |
09:00 | S.C VITROLLES 1 | 2 | 1 | F.O VENTABREN | A | 7 |
09:00 | S.C VITROLLES 2 | 0 | 6 | S.O CAILLOLS 1 | B | 8 |
09:13 | S.O CAILLOLS 2 | 4 | 0 | F.C MAURIN (34) | A | 7 |
09:13 | S.C VITROLLES 3 | 0 | 4 | E.S LORGUES (84) | B | 8 |
09:26 | A.S CHOISY LE ROI 1 (94) | 7 | 0 | UNION SP VIVO (04) | A | 7 |
09:26 | C.A PEYMEINADE (06) | 6 | 1 | A.S CHOISY LE ROI 2 (94) | B | 8 |
09:39 | S.C VITROLLES 1 | 0 | 1 | S.O CAILLOLS 2 | A | 7 |
09:39 | S.C VITROLLES 3 | 1 | 2 | S.C VITROLLES 2 | B | 8 |
09:52 | F.O VENTABREN | 2 | 0 | F.C MAURIN (34) | A | 7 |
09:52 | S.O CAILLOLS 1 | 1 | 0 | E.S LORGUES (84) | B | 8 |
10:05 | A.S CHOISY LE ROI 1 (94) | 1 | 0 | S.C VITROLLES 1 | A | 7 |
10:05 | C.A PEYMEINADE (06) | 3 | 2 | S.C VITROLLES 2 | B | 8 |
10:18 | UNION SP VIVO (04) | 0 | 4 | F.O VENTABREN | A | 7 |
10:18 | A.S CHOISY LE ROI 2 (94) | 0 | 2 | S.O CAILLOLS 1 | B | 8 |
10:31 | S.O CAILLOLS 2 | 0 | 5 | A.S CHOISY LE ROI 1 (94) | A | 7 |
10:31 | S.C VITROLLES 3 | 0 | 4 | C.A PEYMEINADE (06) | B | 8 |
10:44 | F.C MAURIN (34) | 3 | 1 | UNION SP VIVO (04) | A | 7 |
10:44 | E.S LORGUES (84) | 2 | 1 | A.S CHOISY LE ROI 2 (94) | B | 8 |
10:57 | F.O VENTABREN | 0 | 0 | S.O CAILLOLS 2 | A | 7 |
10:57 | S.O CAILLOLS 1 | 8 | 0 | S.C VITROLLES 3 | B | 8 |
11:10 | S.C VITROLLES 1 | 2 | 1 | UNION SP VIVO (04) | A | 7 |
11:10 | S.C VITROLLES 2 | 2 | 2 | A.S CHOISY LE ROI 2 (94) | B | 8 |
11:23 | F.C MAURIN (34) | 0 | 3 | A.S CHOISY LE ROI 1 (94) | A | 7 |
11:23 | E.S LORGUES (84) | 1 | 0 | C.A PEYMEINADE (06) | B | 8 |
11:36 | S.O CAILLOLS 2 | 1 | 0 | UNION SP VIVO (04) | A | 7 |
11:36 | S.C VITROLLES 3 | 0 | 10 | A.S CHOISY LE ROI 2 (94) | B | 8 |
11:49 | F.O VENTABREN | 0 | 1 | A.S CHOISY LE ROI 1 (94) | A | 7 |
11:49 | S.O CAILLOLS 1 | 1 | 3 | C.A PEYMEINADE (06) | B | 8 |
12:02 | S.C VITROLLES 1 | 1 | 1 | F.C MAURIN (34) | A | 7 |
12:02 | S.C VITROLLES 2 | 0 | 3 | E.S LORGUES (84) | B | 8 |
Classement des poules
U8 Gr. A | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Dif |
A.S CHOISY LE ROI 1 (94) | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
S.O CAILLOLS 2 | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
F.O VENTABREN | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 |
S.C VITROLLES 1 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
F.C MAURIN (34) | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 |
UNION SP VIVO (04) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 |
U8 Gr. B | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Dif |
S.O CAILLOLS 1 | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 3 | 15 |
C.A PEYMEINADE (06) | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 |
E.S LORGUES (84) | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 |
A.S CHOISY LE ROI 2 (94) | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 |
S.C VITROLLES 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 |
S.C VITROLLES 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 28 | -27 |
Matchs de classement
Gr A : CHAMPION LEAGUE – Gr B : EUROPA LEAGUE
H | | | | | Gr | Ter |
12:45 | A.S CHOISY LE ROI 1 (94) | 3 | 1 | S.O CAILLOLS 2 | A | 7 |
12:45 | S.C VITROLLES 1 | 2 | 0 | F.C MAURIN (34) | B | 8 |
12:58 | F.O VENTABREN | 1 | 3 | S.O CAILLOLS 1 | A | 7 |
12:58 | UNION SP VIVO (04) | 1 | 3 | A.S CHOISY LE ROI 2 (94) | B | 8 |
13:11 | C.A PEYMEINADE (06) | 0 | 0 | E.S LORGUES (84) | A | 7 |
13:11 | S.C VITROLLES 2 | 6 | 0 | S.C VITROLLES 3 | B | 8 |
13:24 | A.S CHOISY LE ROI 1 (94) | 4 | 1 | F.O VENTABREN | A | 7 |
13:24 | UNION SP VIVO (04) | 1 | 0 | S.C VITROLLES 1 | B | 8 |
13:37 | S.O CAILLOLS 2 | 0 | 5 | S.O CAILLOLS 1 | A | 7 |
13:37 | F.C MAURIN (34) | 1 | 3 | A.S CHOISY LE ROI 2 (94) | B | 8 |
13:50 | C.A PEYMEINADE (06) | 3 | 0 | A.S CHOISY LE ROI 1 (94) | A | 7 |
13:50 | S.C VITROLLES 2 | 0 | 3 | S.C VITROLLES 1 | B | 8 |
14:03 | E.S LORGUES (84) | 3 | 0 | S.O CAILLOLS 2 | A | 7 |
14:03 | S.C VITROLLES 3 | 0 | 1 | F.C MAURIN (34) | B | 8 |
14:16 | F.O VENTABREN | 0 | 1 | C.A PEYMEINADE (06) | A | 7 |
14:16 | UNION SP VIVO (04) | 0 | 0 | S.C VITROLLES 2 | B | 8 |
14:29 | S.O CAILLOLS 1 | 3 | 1 | E.S LORGUES (84) | A | 7 |
14:29 | A.S CHOISY LE ROI 2 (94) | 4 | 0 | S.C VITROLLES 3 | B | 8 |
14:42 | S.O CAILLOLS 2 | 1 | 4 | F.O VENTABREN | A | 7 |
14:42 | F.C MAURIN (34) | 1 | 1 | UNION SP VIVO (04) | B | 8 |
14:55 | A.S CHOISY LE ROI 1 (94) | 1 | 0 | E.S LORGUES (84) | A | 7 |
14:55 | S.C VITROLLES 1 | 3 | 0 | S.C VITROLLES 3 | B | 8 |
15:08 | S.O CAILLOLS 1 | 3 | 3 | C.A PEYMEINADE (06) | A | 7 |
15:08 | A.S CHOISY LE ROI 2 (94) | 1 | 0 | S.C VITROLLES 2 | B | 8 |
15:21 | F.O VENTABREN | 0 | 0 | E.S LORGUES (84) | A | 7 |
15:21 | UNION SP VIVO (04) | 2 | 0 | S.C VITROLLES 3 | B | 8 |
15:34 | S.O CAILLOLS 2 | 0 | 4 | C.A PEYMEINADE (06) | A | 7 |
15:34 | F.C MAURIN (34) | 3 | 3 | S.C VITROLLES 2 | B | 8 |
15:47 | A.S CHOISY LE ROI 1 (94) | 1 | 0 | S.O CAILLOLS 1 | A | 7 |
15:47 | S.C VITROLLES 1 | 1 | 0 | A.S CHOISY LE ROI 2 (94) | B | 8 |
Classement final
CHAMPION LIGUE A | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Dif |
A.S CHOISY LE ROI 1 (94) | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
C.A PEYMEINADE (06) | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 |
S.O CAILLOLS 1 | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 |
E.S LORGUES (84) | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
F.O VENTABREN | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
S.O CAILLOLS 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 | -17 |
EUROPA LIGUE B | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Dif |
A.S CHOISY LE ROI 2 (94) | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 |
S.C VITROLLES 1 | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 |
UNION SP VIVO (04) | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
S.C VITROLLES 2 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 |
F.C MAURIN (34) | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 |
S.C VITROLLES 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | -16 |
BON TOURNOI DANS LE FAIR-PLAY