COMPTABILISATION DES POINTS
Victoire : 4 Points
Nul : 2 Points
Défaite : 1 Point
Terrain : 2 (Coté opposé à la table de marque)
Durée des matchs : 15 mn
Matchs de poules
| Heure | | | | | Poule | Ter. |
| 9:00 | S.C VITROLLES | 0 | 1 | A.S ROGNAC | A | 2 |
| 9:19 | J.S.P. MIRABEAU | 0 | 0 | C.A CROIX SAINTE | B | 2 |
| 9:38 | F.A MARSEILLE F. 1 | 4 | 0 | O. ST MAXIMIN | A | 2 |
| 9:57 | ALL STAR | 0 | 3 | F.A MARSEILLE F. 2 | B | 2 |
| 10:16 | A.S ROGNAC | 0 | 1 | F.A MARSEILLE F. 1 | A | 2 |
| 10:35 | C.A CROIX SAINTE | 3 | 0 | ALL STAR | B | 2 |
| 10:54 | O. ST MAXIMIN | 0 | 2 | S.C VITROLLES | A | 2 |
| 11:13 | F.A MARSEILLE F. 2 | 1 | 0 | J.S.P. MIRABEAU | B | 2 |
| 11:32 | S.C VITROLLES | 0 | 2 | F.A MARSEILLE F. 1 | A | 2 |
| 11:51 | J.S.P. MIRABEAU | 3 | 0 | ALL STAR | B | 2 |
| 12:10 | A.S ROGNAC | 2 | 0 | O. ST MAXIMIN | A | 2 |
| 12:29 | C.A CROIX SAINTE | 1 | 1 | F.A MARSEILLE F. 2 | B | 2 |
Classement des poules
| POULE A | Pts | J | G | N | P | BP | BC | DIF |
| F.A MARSEILLE F. 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| A.S ROGNAC | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| S.C VITROLLES | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| O. ST MAXIMIN | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 |
| POULE B | Pts | J | G | N | P | BP | BC | DIF |
| F.A MARSEILLE F. 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| C.A CROIX SAINTE | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| J.S.P. MIRABEAU | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| ALL STAR | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
Matchs de classement
| DEMI FINALE EUROPA LIGUE | | | | |
| 14:00 | O. ST MAXIMIN | 0 | 1 | J.S.P. MIRABEAU | 4 poule A / 3 poule B |
| 14:19 | S.C VITROLLES | 3 | 0 | ALL STAR | 3 poule A / 4 poule B |
| DEMI FINALE CHAMPION LIGUE | | | | |
| 14:38 | F.A MARSEILLE F. 1 | 1 | 0 | C.A CROIX SAINTE | 1 poule A / 2 poule B |
| 14:57 | A.S ROGNAC | 0 | 2 | F.A MARSEILLE F. 2 | 2 poule A / 1 poule B |
| 3 & 4 eme EUROPA LIGUE | | | | |
| 15:16 | O. ST MAXIMIN | 3 | 0 | ALL STAR | Perdant N° 1 / Perdant N° 2 |
| 3 & 4 eme CHAMPION LIGUE | | | | |
| 15:35 | C.A CROIX SAINTE | 0 | 1 | A.S ROGNAC | Perdant N° 3 / Perdant N° 4 |
| FINALE EUROPA LIGUE | | | | |
| 15:54 | S.C VITROLLES | 0 | 2 | J.S.P. MIRABEAU | Gagnant N° 2 / Gagnant N° 1 |
| FINALE CHAMPION LIGUE | | | | |
| 16:13 | F.A MARSEILLE F. 1 | 2 | 1 | F.A MARSEILLE F. 2 | Gagnant N° 3 / Gagnant N° 4 |
Classement final
| EUROPA LIGUE |
| 4 | ALL STAR |
| 3 | O. ST MAXIMIN |
| 2 | S.C VITROLLES |
| 1 | J.S.P. MIRABEAU |
| CHAMPION LIGUE |
| 4 | C.A CROIX SAINTE |
| 3 | A.S ROGNAC |
| 2 | F.A MARSEILLE F. 2 |
| 1 | F.A MARSEILLE F. 1 |
BON TOURNOI DANS LE FAIR-PLAY