COMPTABILISATION DES POINTS
Victoire : 4 Points
Nul : 2 Points
Défaite : 1 Point
Terrain : 1 (Coté table de marque)
Durée des matchs : 15 mn
Matchs de poules
| Heure | | | | | Poule | Ter. |
| 9:00 | S.C VITROLLES | 0 | 5 | G.F MIRAGRANS | A | 1 |
| 9:19 | A.S ROGNAC | 0 | 2 | C.A CROIX SAINTE | B | 1 |
| 9:38 | F.C ETOILE HUVEAUNE | 0 | 4 | F.A MARSEILLE F. | A | 1 |
| 9:57 | ALL STAR | 0 | 3 | J.S.P. MIRABEAU | B | 1 |
| 10:16 | G.F MIRAGRANS | 0 | 1 | F.C ETOILE HUVEAUNE | A | 1 |
| 10:35 | C.A CROIX SAINTE | 3 | 0 | ALL STAR | B | 1 |
| 10:54 | F.A MARSEILLE F. | 3 | 0 | S.C VITROLLES | A | 1 |
| 11:13 | J.S.P. MIRABEAU | 0 | 0 | A.S ROGNAC | B | 1 |
| 11:32 | S.C VITROLLES | 0 | 3 | F.C ETOILE HUVEAUNE | A | 1 |
| 11:51 | A.S ROGNAC | 3 | 0 | ALL STAR | B | 1 |
| 12:10 | G.F MIRAGRANS | 0 | 2 | F.A MARSEILLE F. | A | 1 |
| 12:29 | C.A CROIX SAINTE | 1 | 0 | J.S.P. MIRABEAU | B | 1 |
Classement des poules
| POULE A | Pts | J | G | N | P | BP | BC | DIF |
| F.A MARSEILLE F. | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| F.C ETOILE HUVEAUNE | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| G.F MIRAGRANS | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| S.C VITROLLES | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 |
| POULE B | Pts | J | G | N | P | BP | BC | DIF |
| C.A CROIX SAINTE | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| J.S.P. MIRABEAU | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| A.S ROGNAC | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| ALL STAR | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
Matchs de classement
| DEMI FINALE EUROPA LIGUE | | | | |
| 14:00 | S.C VITROLLES | 0 | 2 | A.S ROGNAC | 4 poule A / 3 poule B |
| 14:19 | G.F MIRAGRANS | 3 | 0 | ALL STAR | 3 poule A / 4 poule B |
| DEMI FINALE CHAMPION LIGUE | | | | |
| 14:38 | F.A MARSEILLE F. | 3 | 0 | J.S.P. MIRABEAU | 1 poule A / 2 poule B |
| 14:57 | F.C ETOILE HUVEAUNE | 1 | 0 | C.A CROIX SAINTE | 2 poule A / 1 poule B |
| 3 & 4 eme EUROPA LIGUE | | | | |
| 15:16 | S.C VITROLLES | 3 | 0 | ALL STAR | Perdant N° 1 / Perdant N° 2 |
| 3 & 4 eme CHAMPION LIGUE | | | | |
| 15:35 | J.S.P. MIRABEAU | 0 | 2 | C.A CROIX SAINTE | Perdant N° 3 / Perdant N° 4 |
| FINALE EUROPA LIGUE | | | | |
| 15:54 | G.F MIRAGRANS | 2 | 0 | A.S ROGNAC | Gagnant N° 2 / Gagnant N° 1 |
| FINALE CHAMPION LIGUE | | | | |
| 16:13 | F.A MARSEILLE F. | 1 | 0 | F.C ETOILE HUVEAUNE | Gagnant N° 3 / Gagnant N° 4 |
Classement final
| EUROPA LIGUE |
| 4 | ALL STAR |
| 3 | S.C VITROLLES |
| 2 | A.S ROGNAC |
| 1 | G.F MIRAGRANS |
| CHAMPION LIGUE |
| 4 | J.S.P. MIRABEAU |
| 3 | C.A CROIX SAINTE |
| 2 | F.C ETOILE HUVEAUNE |
| 1 | F.A MARSEILLE F. |
BON TOURNOI DANS LE FAIR-PLAY