COMPTABILISATION DES POINTS
Victoire : 4 Points
Nul : 2 Points
Défaite : 1 Point
Durée des matchs : 12 mn
MATCHS DE POULES
Heure | Gr | Ter. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
9:20 | S.C VITROLLES 1 | 1 | 2 | A.S BOMBARDIERE 1 | A | 3 |
9:00 | S.C VITROLLES 2 | 1 | 2 | MARIGNANE G.C.B | C | 4 |
9:36 | S.C VITROLLES 3 | 1 | 3 | F.C AIXOIS | B | 3 |
9:16 | S.C VITROLLES 4 | 0 | 5 | A.S BOMBARDIERE 2 | D | 4 |
9:52 | E. PIVOTTE SERINETTE (83) | 2 | 1 | GALLIA CLUB LUNEL 2 (34) | A | 3 |
9:32 | U.S CAP D’AIL 2 (06) | 0 | 7 | U.S TALLARD 1 (05) | C | 4 |
10:08 | U.S CAP D’AIL 1 (06) | 2 | 1 | U.S TALLARD 2 (05) | B | 3 |
9:48 | A.S.F PIERRELATTE (26) | 1 | 1 | GALLIA CLUB LUNEL 1 (34) | D | 4 |
10:24 | A.S BOMBARDIERE 1 | 6 | 0 | E. PIVOTTE SERINETTE (83) | A | 3 |
10:04 | MARIGNANE G.C.B | 7 | 0 | U.S CAP D’AIL 2 (06) | C | 4 |
10:40 | F.C AIXOIS | 0 | 5 | U.S CAP D’AIL 1 (06) | B | 3 |
10:20 | A.S BOMBARDIERE 2 | 1 | 3 | A.S.F PIERRELATTE (26) | D | 4 |
10:56 | GALLIA CLUB LUNEL 2 (34) | 1 | 2 | S.C VITROLLES 1 | A | 3 |
10:36 | U.S TALLARD 1 (05) | 1 | 3 | S.C VITROLLES 2 | C | 4 |
11:12 | U.S TALLARD 2 (05) | 2 | 0 | S.C VITROLLES 3 | B | 3 |
10:52 | GALLIA CLUB LUNEL 1 (34) | 8 | 0 | S.C VITROLLES 4 | D | 4 |
11:28 | S.C VITROLLES 1 | 3 | 0 | E. PIVOTTE SERINETTE (83) | A | 3 |
11:08 | S.C VITROLLES 2 | 0 | 0 | U.S CAP D’AIL 2 (06) | C | 4 |
11:44 | S.C VITROLLES 3 | 0 | 6 | U.S CAP D’AIL 1 (06) | B | 3 |
11:24 | S.C VITROLLES 4 | 0 | 2 | A.S.F PIERRELATTE (26) | D | 4 |
12:00 | A.S BOMBARDIERE 1 | 4 | 0 | GALLIA CLUB LUNEL 2 (34) | A | 3 |
12:00 | MARIGNANE G.C.B | 0 | 0 | U.S TALLARD 1 (05) | C | 4 |
12:16 | F.C AIXOIS | 1 | 3 | U.S TALLARD 2 (05) | B | 3 |
12:16 | A.S BOMBARDIERE 2 | 3 | 1 | GALLIA CLUB LUNEL 1 (34) | D | 4 |
CLASSEMENT DES POULES
POULE A | Pts | J | G | N | P | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.C VITROLLES 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
A.S BOMBARDIERE 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
E. PIVOTTE SERINETTE (83) | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 |
GALLIA CLUB LUNEL 2 (34) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
POULE B | ||||||||
U.S CAP D’AIL 1 (06) | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
U.S TALLARD 2 (05) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
F.C AIXOIS | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
S.C VITROLLES 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
POULE C | ||||||||
MARIGNANE G.C.B | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
S.C VITROLLES 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
U.S TALLARD 1 (05) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
U.S CAP D’AIL 2 (06) | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | -11 |
POULE D | ||||||||
A.S.F PIERRELATTE (26) | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
GALLIA CLUB LUNEL 1 (34) | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 |
A.S BOMBARDIERE 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
S.C VITROLLES 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 |
PHASE FINALE
Heure | N° | QUART CHAMPION LIGUE | Terrain | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | 1 | A.S BOMBARDIERE 1 | 2 | 0 | U.S TALLARD 2 (05) | 3 | 1 de la poule E / 2 de la poule E |
14:30 | 2 | S.C VITROLLES 1 | 0 | 4 | U.S CAP D’AIL 1 (06) | 4 | 3 de la poule E / 4 de la poule E |
14:46 | 3 | MARIGNANE G.C.B | 1 | 0 | A.S BOMBARDIERE 2 | 3 | 1 de la poule F / 2 de la poule F |
14:46 | 4 | U.S TALLARD 1 (05) | 2 | 0 | A.S.F PIERRELATTE (26) | 4 | 3 de la poule F / 4 de la poule F |
QUART EUROPA LIGUE | |||||||
15:02 | 5 | E. PIVOTTE SERINETTE (83) | 0 | 1 | S.C VITROLLES 3 | 3 | 1 de la poule G / 2 de la poule G |
15:02 | 6 | GALLIA CLUB LUNEL 2 (34) | 0 | 2 | F.C AIXOIS | 4 | 3 de la poule G / 4 de la poule G |
15:18 | 7 | S.C VITROLLES 2 | 3 | 1 | S.C VITROLLES 4 | 3 | 1 de la poule H / 2 de la poule H |
15:18 | 8 | U.S CAP D’AIL 2 (06) | 0 | 1 | GALLIA CLUB LUNEL 1 (34) | 4 | 3 de la poule H / 4 de la poule H |
DEMI CHAMPION LIGUE | |||||||
15:34 | 9 | A.S BOMBARDIERE 1 | 1 | 0 | MARIGNANE G.C.B | 3 | Gagnant du N° 1 / Gagnant du N° 3 |
15:34 | 10 | U.S CAP D’AIL 1 (06) | 1 | 0 | U.S TALLARD 1 (05) | 4 | Gagnant du N° 2 / Gagnant du N° 4 |
CLASSEMENT CHAMPION LIGUE | |||||||
15:50 | 11 | U.S TALLARD 2 (05) | 0 | 2 | A.S BOMBARDIERE 2 | 3 | Perdant du N° 1 / Perdant du N° 3 |
15:50 | 12 | S.C VITROLLES 1 | 0 | 2 | A.S.F PIERRELATTE (26) | 4 | Perdant du N° 2 / Perdant du N° 4 |
DEMI EUROPA LIGUE | |||||||
16:06 | 13 | S.C VITROLLES 3 | 1 | 2 | S.C VITROLLES 2 | 3 | Gagnant du N° 5 / Gagnant du N° 7 |
16:06 | 14 | F.C AIXOIS | 0 | 2 | GALLIA CLUB LUNEL 1 (34) | 4 | Gagnant du N° 6 / Gagnant du N° 8 |
CLASSEMENT EUROPA LIGUE | |||||||
16:22 | 15 | E. PIVOTTE SERINETTE (83) | S.C VITROLLES 4 | 3 | Perdant du N° 5 / Perdant du N° 7 | ||
16:22 | 16 | GALLIA CLUB LUNEL 2 (34) | U.S CAP D’AIL 2 (06) | 4 | Perdant du N° 6 / Perdant du N° 8 | ||
CLASSEMENT CHAMPION LIGUE | |||||||
16:38 | U.S TALLARD 2 (05) | S.C VITROLLES 1 | 3 | Perdant du N° 11 / Perdant du N° 12 | |||
16:38 | A.S BOMBARDIERE 2 | A.S.F PIERRELATTE (26) | 4 | Gagnant du N° 11 / Gagnant du N° 12 | |||
CLASSEMENT EUROPA LIGUE | |||||||
16:54 | 3 | Perdant du N° 15 / Perdant du N° 16 | |||||
16:54 | 4 | Gagnant du N° 15 / Gagnant du N° 16 | |||||
3 ET 4 PLACE | |||||||
17:10 | MARIGNANE G.C.B | U.S TALLARD 1 (05) | 3 | Perdant du N° 9 / Perdant du N° 10 | |||
17:10 | S.C VITROLLES 3 | F.C AIXOIS | 4 | Perdant du N° 13 / Perdant du N° 14 | |||
FINALE | |||||||
17:26 | A.S BOMBARDIERE 1 | U.S CAP D’AIL 1 (06) | 3 | Finale gagnant du N° 9 et N° 10 | |||
17:26 | S.C VITROLLES 2 | GALLIA CLUB LUNEL 1 (34) | 4 | Finale gagnant du N° 13 et N° 14 |